姓名/Name | 田亚东 | 性别/Sex | 男 | ||
出生时间/Birth date | 1971.05 | 民族/Nationality | 汉 | ||
籍贯/Residency | 河南省上蔡县 | 政治面貌/Political background | 中共党员 | ||
所在系/Faculty | 动物生产与智慧牧业系 | 办公电话/Phone | |||
职称/Position | 教授 | 导师类型/Tutor type | 博士生导师 | ||
通讯地址/Address | 郑州市郑东新区龙子湖高校园区15号第一实验楼BET356官网下载365BET官网网站 | ||||
ydtian111@163.com | |||||
教授课程/Teaching courses |
本科生《家禽生产学》、《动物生产学》 硕士研究生《动物营养学专题》、《农村养殖项目规划与设计》、《动物生产专题》 博士研究生《动物生产系统与工程前沿》、《动物营养代谢与调控前沿》 |
||||
研究方向/Research fields | 家禽育种与营养调控 | ||||
教育经历/Education |
1991.09-1995.07,本科阶段学习,BET356官网下载畜牧专业; 1999.09-2002.07,硕士阶段学习,BET356官网下载动物营养与饲料科学专业; 2002.09-2005.07,博士阶段学习,中国农科院饲料研究所动物营养与饲料科学专业。 |
||||
工作经历/Work experience |
1995.07-1999.08,先后在郑州油脂化学厂劳动服务公司、河南泛亚农业饲料科技有限公司和郑州中祥饲料有限公司从事饲料品控和配方设计工作; 2005.07-至今,BET356官网下载365BET官网网站从事家禽生产方面的教学科研工作; 2015.10-2016.09,河南省博士服务团,兰考晓鸣禽业有限公司工作; 2016.12-2017.12,中组部博士服务团,新疆生产建设兵团第14师农业局工作。 |
||||
学术社会兼职 Social office and affairs |
中国畜牧兽医学会家禽学分会常务理事、中国优质禽育种与生产研究会常务理事、河南省农学会常务理事、河南省畜牧兽医学会副秘书长、河南省家禽产业技术创新战略联盟秘书长、河南省鸡种质资源创新与利用重点实验室主任、生物饲料开发国家工程研究中心河南分中心主任 | ||||
科研项目 Research projects |
脂联素及其受体对蛋鸡下丘脑-垂体-性腺轴的调控作用及分子机制(31872987) | 国家自然科学基金面上项目 | 主持,在研 | ||
脂联素及其受体对蛋鸡繁殖调控的分子机制研究(214200510003) | 中原英才计划(中原科技创新领军人才项目) | 主持,在研 | |||
地方鸡种繁殖性状遗传调控机制研究(21IRTSTHN022) | 河南省高校科技创新团队支持计划 | 主持,在研 | |||
国审新品种“豫粉1号”蛋鸡配套技术研发与推广(2018910) | 三门峡市引进高层次创新创业人才(团队) | 主持,结题 | |||
Visfatin 经AMPK 信号通路调控肉仔鸡食欲的分子机制(31372330) | 国家自然科学基金面上项目 | 主持,结题 | |||
河南省农牧产业一体化重大农技推广服务试点工作 | 国家农业部、财政部重大农技推广项目 | 鸡产业首席,结题 | |||
淅川乌骨鸡新品系选育及种质资源特性研究(211103) | 教育部科学技术研究重点项目 | 主持,结题 | |||
不同鸡蛋胆固醇沉积规律及生化与基因表达差异研究(104100510013 | 河南省科技创新人才(杰出青年)基金 | 主持,结题 | |||
论文论著 Publication |
Adiponectin modulates steroid hormone secretion granulosa cell proliferation and apoptosis via binding its receptors during hens high laying period | Poultry Science, 2021,100(7):101197. | 通讯作者 | ||
Expression and localization of adiponectin and its receptors (AdipoR1 and AdipoR2) in the hypothalamic-pituitary-ovarian axis of laying hens | Theriogenology, 2021,159(1):35-44. | 通讯作者 | |||
Novel regulatory factors in the hypothalamic-pituitary-ovarian axis of hens during different development stages | Frontiers in Genetics,2020:591672. | 通讯作者 | |||
Identification of the Key microRNAs and miRNA-mRNA Interaction Networks during the Ovarian Development of Hens | Animals,2020,10(9),1680. | 通讯作者 | |||
MicroRNA-15a Regulates the Differentiation of Intramuscular Preadipocytes by Targeting ACAA1, ACOX1 and SCP2 in Chickens | International Journal of molecular Sciences, 2019,20(16):4063. | 通讯作者 | |||
Association Between the Methylation Statuses at CpG Sites in the Promoter Region of the SLCO1B3, RNA Expression and Color Change in Blue Eggshells in Lushi Chickens | Frontiers in Genetics, 2019,10:161. | 通讯作者 | |||
Effects of different starch sources on glucose and fat metabolism in broiler chickens | British Poultry Science, 2019,60(4):449-456. | 通讯作者 | |||
Comparative transcriptome analysis of hypothalamus-regulated feed intake induced by exogenous visfatin in chicks | BMC Genomics, 2018,19(1):249. | 通讯作者 | |||
Association of estradiol on expression of melanocortin receptors and their accessory proteins in the liver of chicken (Gallus gallus) | General and Comparative Endocrinology, 2017,240:182-190. | 通讯作者 | |||
乡村振兴战略–畜牧业兴旺 | 2018,中国农业出版社 | 主编 | |||
肉鸡标准化生产 | 2012,河南科技出版社. | 主编 | |||
蛋鸡健康高产养殖手册 | 2011,河南科技出版社. | 主编 | |||
成果奖励 Research achievements |
地方鸡保护利用技术体系构建与应用 | 2018,国务院,国家科技进步二等奖 | 第二完成人 | ||
中国地方鸡种质资源优异性状发掘创新与应用 | 2008,国务院,国家技术发明奖二等奖 | 第三完成人 | |||
守护舌尖上的安全——河南省肉禽生产中质量安全风险因子调查 | 2015,团中央等,第十四届”挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 指导教师 | |||
45天速成,并非危“鸡”四伏——对河南地区“45天速成鸡”公民信任度调查及相关解读 | 2013,团中央等,第十三届”挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 指导教师 | |||
新lncRNA 上四个完全连锁的序列变异与鸡生长性状的关联研究 | 2019,第四届全国大学生生命科学创新创业大赛二等奖 | 指导教师 | |||
鸡SH3RF2基因CNV的检测及其对生长和胴体性状的影响 | 2020,第五届全国大学生生命科学创新创业大赛二等奖 | 指导教师 | |||
学术交流经历/Academic communication experiences | |||||
荣誉称号/Honorary title | 庆祝中华人民共和国70周年纪念章获得者、河南省优秀专家、河南省政府特殊津贴专家、中原科技创新领军人才、“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师、河南省高等学校优秀共产党员、河南省优秀教师、河南省优秀科技特派员、河南省教育厅学术技术带头人、河南省畜禽种业发展突出贡献奖获得者。 |